| 吊り式かご枠 EGボックス吊りタイプ | 製品一覧 | |||
| EGボックス吊りタイプとは | ![]() |
|||
| 等に適した「吊り式 石詰めかご工法」です。 | ||||
| 無人化施工現場(石川県) | ||||
| ● 国土交通省 金沢河川国道事務所 | ||||
| 特長 | 用途 | |||
| |
||||
| 施工状況1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 東日本旅客鉄道株式会社 (JR東日本) 山梨県 | |
| 施工状況2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 東日本高速道路株式会社 (NEXCO東日本) 茨城県 |
| 部材規格[mm] |
| 部材名称 | 線径・サイズ | 使用材料 |
| 本体/側面網 | φ6×100×100 | 亜鉛めっき処理 溶接金網 |
| 上蓋 | φ6×100×100 | 亜鉛めっき処理 溶接金網 又は、亜鉛アルミ合金めっき処理 溶接金網 |
| ステー | φ9 | 亜鉛めっき処理鋼材 又は、亜鉛アルミ合金めっき処理 鋼材 |
| 主鉄筋 | φ13 | 亜鉛めっき処理 鋼材 |
| コイル | φ5 | 亜鉛めっき処理鉄線 又は、亜鉛アルミ合金めっき処理鉄線 |
| 寸法規格[mm] |
| 型式 | 高さ H | 幅 B | 長さ L |
| 80型 | 500 | 800 | 2000 |
| 100型 | 500 | 1000 | |
| 120型 | 500 | 1200 | |
| TOP | 会社概要 | 採用情報 | お問合せ | サイトマップ | |
| Copyright (C) Kyowa-Harmotech Co.,Ltd. All Rights Reserved |