| かご系石詰擁壁 J-ウォール(J-WALL) | MENU | ||
| J-ウォール(J - WALL)とは | |||
| J-WALLとは、使いやすさを限りなく追求した「かご系石詰擁壁」です。 太径鉄筋の剛性とひし形金網の柔軟性により、力強さとしなやかさの融合を実現しました。 |
|||
![]() |
製品一覧 | ||
![]() |
|||
| |
|||
| 3つのJust Fit | ||
| 構造の単純化と規格の絞込みにより、低価格と高機能の両立を実現 | ||
| Sタイプ(SLASH)、Cタイプ(CUBE)の2種類を用途、場所に合わせて選択可能 | ||
| 高性能表面処理、太径鉄筋の使用により高耐久性、高強度を実現 | ||
| SLASHタイプ(正面勾配型) 構造図 | CUBEタイプ(箱型) 構造図 | |
![]() |
![]() |
|
| 部材規格[mm] |
| 部材名称 | 線径・サイズ | 使用材料 |
| 本体(正面網) | 線径φ6−網目130 | 亜鉛アルミ合金めっき 鉄線 |
| 本体(底・背面網) | 線径φ5−網目130 | 亜鉛アルミ合金めっき 鉄線 |
| 側面網 | 線径φ6−網目130 | 亜鉛アルミ合金めっき 鉄線 |
| 主鉄筋・ステー | φ13、φ9 | 亜鉛めっき処理 棒鋼 |
| 連結コイル | φ5 | 亜鉛アルミ合金めっき 鉄線 |
| 上蓋注1) | 線径φ6−網目130 | 亜鉛アルミ合金めっき 鉄線 |
| 注1)上蓋はオプション品です。 | ||
| 注2)製品改良のため、仕様は予告なく変更する場合があります。 | ||
| Sタイプ 寸法規格[ m ] |
| 型式 | 勾配 m | 高さ H | 幅 B1/B2 | 長さ L | 模式図 |
| S03-100型 | 1:0.3 | 1.0 | 1.0/1.3 | 1.0 2.0 |
![]() |
| S03-150型 | 1.5/1.8 | ||||
| S03-200型 | 2.0/2.3 | ||||
| S05-100型 | 1:0.5 | 1.0 | 1.0/1.5 | 1.0 2.0 |
|
| S05-150型 | 1.5/2.0 | ||||
| S05-200型 | 2.0/2.5 | ||||
| Cタイプ 寸法規格[ m ] |
| 型式 | 高さ H | 幅 B | 長さ L | 模式図 |
| C-150型 | 1.0 | 1.5 | 1.0 2.0 |
![]() |
| C-200型 | 2.0 | |||
| C-250型 | 2.5 | |||
| TOP | 会社概要 | 採用情報 | お問合せ | サイトマップ | |
| Copyright (C) Kyowa-Harmotech Co.,Ltd. All Rights Reserved |