4.施工歩掛(参考)
多段積型(突込式)の施工歩掛表を下表に示します。
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
| かごマット多段式※ | m2 | 350 | ||
| 中詰用石材 | m3 | 332 | 5cm〜15cm又は15cm〜20cm, K=0.95 |
|
| 普通作業員 | 人 | 57 | ||
| 吸出防止材 | t=10mm | m2 | 600 | 1tf/m、K=1.0 |
| バックホウ運転 | 排出ガス対策型・クローラ型 山積み0.8m3(平積0.6m3) |
h | 16 | 機械労務数量=0.14 |
| 諸雑費 | 式 | |||
| 計 |
※かごマットの面積は正面投影面積当りとします。
「平成18年度 災害復旧工事の設計要領」準拠