<擁壁工>
<護岸工・流路工>
単位 mm
部材名 | 線径 | 網目 | 材質・表面処理 |
---|---|---|---|
正面金網 | Φ8、Φ9 | 150×130 | 亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網 めっき付着量300g/m2以上 アルミ含有量10%以上 (線材引張強さ540N/mm2 以上) |
L型金網 | |||
調整金網 | Φ8 | 250×130 | |
上蓋 | 150×130 | ||
側面網 | Φ8、Φ9 | 100×130 | |
中枠 ※2 | Φ9 | - | |
ステー | Φ9 | - | 亜鉛アルミ合金めっき鉄線 めっき付着量300g/m2以上 アルミ含有量10%以上 |
コイル | Φ6 | - | 亜鉛アルミ合金めっき鉄線 めっき付着量500g/m2以上 |
単位 mm
勾配 1:m | 型式 | 高さ H | 幅 B1/B2 | 長さ L |
---|---|---|---|---|
0.3 | 150型 | 1000 | 1200/1500 | 2000 (1000)※ |
200型 | 1700/2000 | |||
250型 | 2200/2500 | |||
300型 | 2700/3000 |
勾配 1:m | 型式 | 高さ H | 幅 B1/B2 | 長さ L |
---|---|---|---|---|
0.5 | 150型 | 1000 | 1000/1500 | 2000 (1000)※ |
200型 | 1500/2000 | |||
250型 | 2000/2500 | |||
300型 | 2500/3000 |