単位 mm
部材名 | 線径 | 網目 | 材質・表面処理 |
---|---|---|---|
L型金網 | Φ6 | 26×100 | 亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網 めっき付着量300g/m2以上 アルミ含有量10%以上 (線材引張強さ540N/mm2以上) |
上蓋 | 100×100 | ||
側面網 | 26×100 | ||
中枠 | Φ8 | - | 亜鉛アルミ合金めっき鉄線 めっき付着量300g/m2以上 アルミ含有量10%以上 |
ステー | Φ9 | - | |
コイル | Φ5 | - |
単位 mm
型式 | 高さ H | 幅 B | 長さ L |
---|---|---|---|
100型 | 1000 | 1000 | 2000 |
150型 | 1500 | ||
200型 | 2000 | ||
250型 | 2500 |
※「大型砕石かご」は共和ハーモテック株式会社の商標または登録商標です。