侵食防止かごSG型は、用地の確保が困難な場所に適したドレーン擁壁工です。
太径鉄線、鉄筋を使用し、抗土圧構造の構築を実現いたしました。
(用途例)ドレーン擁壁として
勾配 m | 高さ H(m) | 幅B1/B2 | 長さL ※1(m) |
---|---|---|---|
1:0.3 | 1.0 | 1.0/1.3 | 4.0 2.0 |
1.5/1.8 | |||
2.0/2.3 | |||
2.0 | 1.0/1.6 | ||
1.5/2.1 | |||
2.0/2.6 | |||
3.0 | 1.0/1.9 | ||
1.5/2.4 | |||
2.0/2.9 |
勾配 m | 高さ H(m) | 幅B1/B2 | 長さL ※1(m) |
---|---|---|---|
1:0.5 | 1.0 | 1.0/1.5 | 4.0 2.0 |
1.5/2.0 | |||
2.0/2.5 | |||
2.0 | 1.0/2.0 | ||
1.5/2.5 | |||
2.0/3.0 | |||
3.0 | 1.0/2.5 | ||
1.5/3.0 | |||
2.0/3.5 |
【侵食防止かごによる浸透対策工】発注者:国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所
洪水時に堤防に浸透した降雨ならびに河川水を裏法尻に集中させ、堤防外に速やかに自然排水する機能を有する浸透対策工(ドレーン工)として侵食防止かごを使用しています。